Ranking na podstawie danych NFZ
Gdzie najkrócej czeka się do neurologa na NFZ
Ranking wojewodztw wedlug czasu oczekiwania do neurologa na NFZ. Dane z oficjalnego Informatora o Terminach Leczenia.
Najkrócej (kolejka): Dolnośląskie, 1 os. w kolejce.
| # | Województwo | Pierwszy wolny termin | Przykładowa placówka | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolnośląskie | 1 os. w kolejce | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - OŚRODEK ZDROWIA W KUNICACH · KUNICE | Placówki |
| 2 | Kujawsko-pomorskie | 1 os. w kolejce | NZOZ CENTRUM MEDYCZNE GIZIŃSCY W BYDGOSZCZY SP. Z O.O. · BYDGOSZCZ | Placówki |
| 3 | Lubelskie | 1 os. w kolejce | "OŚRODEK MEDYCZNY DMP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · FAJSŁAWICE | Placówki |
| 4 | Mazowieckie | 2 os. w kolejce | CENTRUM MEDYCZNE IM. JANA KAZIMIERZA NOWAKA S.C. · MILANÓWEK | Placówki |
| 5 | Opolskie | 2 os. w kolejce | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA OTMĘT S.C. IZOLDA ŚWISTUŃ TOMASZ ŚWISTUŃ · KRAPKOWICE | Placówki |
| 6 | Łódzkie | 5 os. w kolejce | CENTRUM MEDYCZNE "PATRON-MED" · ŁÓDŹ-GÓRNA | Placówki |
| 7 | Podlaskie | 5 os. w kolejce | WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA · BIAŁYSTOK | Placówki |
| 8 | Świętokrzyskie | 7 os. w kolejce | ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KIELCACH · KIELCE | Placówki |
| 9 | Lubuskie | 13 os. w kolejce | LLP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · SULECHÓW | Placówki |
| 10 | Małopolskie | brak danych | — | Placówki |
| 11 | Podkarpackie | brak danych | — | Placówki |
| 12 | Pomorskie | brak danych | — | Placówki |
| 13 | Śląskie | brak danych | — | Placówki |
| 14 | Warmińsko-mazurskie | brak danych | — | Placówki |
| 15 | Wielkopolskie | brak danych | — | Placówki |
| 16 | Zachodniopomorskie | brak danych | — | Placówki |
Informator NFZ jest aktualizowany cyklicznie przez placówki, dlatego najbliższa data bywa już dostępna od zaraz. Termin potwierdza placówka. Materiał ma charakter informacyjny i nie zastępuje porady lekarskiej.
Najczęstsze pytania
Gdzie w Polsce najkrócej czeka się do neurologa na NFZ?
Obecnie najkrócej do neurologa na NFZ czeka się w województwie Dolnośląskie (1 os. w kolejce). Ranking powstaje na podstawie danych NFZ i zmienia się w czasie, dlatego warto sprawdzić kilka województw.
Czy można leczyć się na NFZ w innym województwie?
Tak. Pacjent może zapisać się do kolejki w dowolnej placówce w Polsce, która ma umowę z NFZ, niezależnie od miejsca zamieszkania. Czasem dojazd do sąsiedniego regionu skraca oczekiwanie o tygodnie.
Inne rankingi kolejek NFZ
Gdzie najkrócej czeka się do ortopedy na NFZGdzie najkrócej czeka się do okulisty na NFZGdzie najkrócej czeka się do endokrynologa na NFZGdzie najkrócej czeka się na rezonans magnetyczny na NFZGdzie najkrócej czeka się na tomografie komputerowa na NFZGdzie najkrócej czeka się na operacje zacmy na NFZGdzie najkrócej czeka się na endoprotezę biodra na NFZGdzie najkrócej czeka się na endoprotezę kolana na NFZGdzie najkrócej czeka się na kolonoskopię na NFZ